Místo konání: | ![]() |
Winterlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18. − 21. května 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizátor: | LG Winterlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion: | Stadion Winterlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běžecký desetiboj: | 60 – 1500 – 400 m; 100 – 3000 – 800 m; 200 – 5000 – 1000 m; 10000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běžecký šestiboj (Mládež): | 60 – 2000 m; 100 – 800 m; 1000 m; 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitel organizačního výboru: | Alexander Paschke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technická ustanovení: | Závodí se podle pravidel atletiky IAAF a podle rozpisu závodů. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Věkové kategorie: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovné: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrácení startovného: | V případě zrušení registrace do 31. 3. 2023 se vrací již zaplacené startovné. V případě zrušení registrace do 1. 5. 2023 se vrací již zaplacené startovné bez 10 Euro. Po 4. 5. 2023 se zaplacené startovné nevrací. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo účtu: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přihlášení: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální počet účastníků: | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozdní přihlášení: | Pozdní přihlášení je možné v den startu dvě hodiny před začátkem závodu až do dosažení maximálního počtu účastníků. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starty v jednotlivých disciplínách: | Každé disciplíny běžeckého desetiboje (ale ne 10 000 m!) a 2 000 m se mohou účastnit závodníci jednotlivě. Platí harmonogram běžeckého desetiboje. Pozdní přihlášení jsou možná dvě hodiny před startem v kanceláři závodu. Einzelne Disziplinen für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre entsprechend der Deutschen Leichtathletikordnung (DLO). Disciplines for children and teenager up to 15 years according to Deutsche Leichtathletikordnung (DLO). Poplatek za každou disciplínu je: 9 Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodovací systém: | ![]() |