| Místo konání: | ![]() |
Blankenburg/Harz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14. − 17. května 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Organizátor: | SV Lokomotive Blankenburg 1949 e.V. | |||||||||||||||||||||||
| Účastníci: | L10K: 54 muži, 32 ženy L6K: 3 muži, 1 žena Jednotlivé disciplíny: 13 mužů, 6 žen = 109 účastníků |
|||||||||||||||||||||||
| Nejstarší účastník: | 73 roky: Holterman, Herman (LAAC Twente) | |||||||||||||||||||||||
| Nejstarší účastnice: | 70 let: Kleinemeyer, Dagmar (Barsbütteler SV) | |||||||||||||||||||||||
| Nejmladší účastnice: | 14 let: Karathanassis, Demetria (Neuköllner Sportfreunde Berlin) | |||||||||||||||||||||||
| Nejmladší účastníci: | 14 let: Urban, Norbert (AC Praha 1890); Lindauer, Tom (AC Praha 1890); Gietl, Zacharias (SV Hermsdorf) | |||||||||||||||||||||||
| Výsledky: | Kompletní výsledková listina (se sílou větru) (PDF, ~ 676,7 kBytes) | |||||||||||||||||||||||
| Země: |
|
|||||||||||||||||||||||