 
| W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | WJ | WU14 | WU16 | 
| Místo | Číslo | Jméno | N | Tým | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Dieckmann, Hanna Pauline |  | Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode | 9,12 700 | − | 7:27,77 668 | − | 14,79 673 | 12:14,63 642 | 2:28,51 755 | − | − | 3:18,70 756 | − | 4194 | 
| 2. | 146 | Brandecker, Lea |  | Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode | 8,78 760 | − | 7:48,95 598 | − | 13,63 802 | 13:02,99 543 | 2:36,77 669 | − | − | 3:23,74 716 | − | 4088 | 
| 3. | 150 | Bielas, Malena |  | Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode | 9,19 687 | − | 8:44,98 431 | − | 14,42 713 | 13:43,57 466 | 2:45,26 586 | − | − | 3:37,59 612 | − | 3495 | 
| 4. | 149 | Warmuth, Lena |  | USV TU Dresden | 9,66 609 | − | 9:09,24 367 | − | 15,81 568 | 13:54,10 447 | 3:00,33 453 | − | − | 3:55,85 488 | − | 2932 | 
| 5. | 148 | Clemens, Lisa |  | LG Winterlingen | 9,34 662 | − | 9:32,90 310 | − | 15,52 597 | 15:12,84 317 | 3:15,69 335 | − | − | 4:07,54 416 | − | 2637 | 
