Místo konání: | Vienna, Bundesspielplatz Wienerberg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 25. − 28. května 2006 | ||||||||||||||
Organizátor: | Mehrkampfteam Austria | ||||||||||||||
Účastníci: | L10K: 68 mužů, 24 ženy Jednotlivé disciplíny: 1 žena = 93 účastníci |
||||||||||||||
Nejstarší účastník: | 73 roky: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | ||||||||||||||
Nejstarší účastnice: | 54 roky: Spörle, Gertrud (SV Illingen) | ||||||||||||||
Nejmladší účastník: | 13 let: Pfaff, Dustin (Saalfelder LV) | ||||||||||||||
Země: |
|
||||||||||||||