Místo konání: | Vienna, Praterstadion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 12. − 15. května 1994 | |||||||||||
Účastníci: | L10K: 65 mužů, 11 žen = 76 účastníků |
|||||||||||
Nejstarší účastník: | 66 let: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Nejmladší účastnice: | 14 let: Wolf, Karin (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nejmladší účastník: | 13 let: Müller, Sven (Saalfelder LV) | |||||||||||
Země: |
|