Místo konání: | Hengelo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 25. − 28. května 2017 | ||||||||||||||||||
Účastníci: | L10K: 62 muži, 31 žen Jednotlivé disciplíny: 7 mužů, 1 žena = 101 účastníků |
||||||||||||||||||
Nejstarší účastník: | 90 let: Soukup, Jiří (TJ LIGA 100 Hradec Králové) | ||||||||||||||||||
Nejstarší účastnice: | 69 let: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||
Nejmladší účastnice: | 14 let: Gudelj, Daniela (LG Winterlingen); Podjuklová, Kristýna (SK Hranice); Paschke, Cecile (LG Winterlingen) | ||||||||||||||||||
Nejmladší účastník: | 14 let: Oberli, Nils (CA Moutier) | ||||||||||||||||||
Země: |
|
||||||||||||||||||