Tabulka jednotlivých výkonů: Thurley, Tom | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2022 | Potsdam | 30:42,65 | 939 | ||||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | *10* 939 | |||||
M20 | Potsdamer Laufclub | 1:13,70 | ||||||||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek, *10* = Top 10 | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2023 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |