Tabulka jednotlivých výkonů: Vogier, David | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2024 | Toul | 8,21 | 681 | ||||||||||
681 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||
M35 | Team P12 | |||||||||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |