Tabulka jednotlivých výkonů: Weber, Ronny | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2025 | Sömmerda | 45:30,30 | 333 | ||||||||||
−−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 333 | |||||
M50 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein e. V. | 1:49,21 | ||||||||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |