Tabulka jednotlivých výkonů: Kreemke, Wolfgang | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 1998 | Halle/Saale | 8,18 | 4:26,58 | 55,63 | 13,07 | 9:32,72 | 2:09,92 | 25,80 | 16:28,94 | 2:51,15 | 34:50,47 | (5565) 7081 | |
686 | 689 | 732 | 693 | 727 | 678 | 725 | 733 | 679 | 739 | 5. Místo | ||||
M40 | ESV Lok Potsdam | 1:11,08 | 1:16,36 | 1:04,96 | 1:19,11 | 1:08,46 | 1:23,61 | Kat.: 1. Místo | ||||||
2 | 2000 | Neubrandenburg | 8,21 | 4:25,16 | 56,74 | 12,97 | 9:31,30 | 2:10,81 | 25,64 | 16:17,35 | 2:49,81 | 34:41,21 | (5593) 7108 | |
681 | 698 | 701 | 705 | 731 | 667 | 735 | 752 | 692 | 746 | 9. Místo | ||||
M45 | ESV Lok Potsdam | 1:10,70 | 1:16,17 | 1:05,40 | 1:18,18 | 1:07,92 | 1:23,24 | Kat.: 1. Místo | ||||||
3 | 2001 | Kapfenberg | 8,27 | 4:27,71 | 55,73 | 12,87 | 9:31,91 | 2:08,30 | 25,55 | 16:32,75 | 2:49,09 | 35:21,92 | (5601) 7105 | |
669 | 683 | 729 | 717 | 729 | 697 | 740 | 727 | 699 | 715 | 6. Místo | ||||
M45 | ESV Lok Potsdam | 1:11,38 | 1:16,25 | 1:04,15 | 1:19,42 | 1:07,63 | 1:24,87 | Kat.: 1. Místo | ||||||
4 | 2002 | Bad Blankenburg | 8,37 | 4:24,87 | 55,69 | 13,11 | 9:31,86 | 2:12,07 | 25,96 | 16:39,38 | 2:51,71 | 34:49,47 | (5451) 6994 | |
650 | 699 | 730 | 688 | 729 | 652 | 715 | 717 | 674 | 740 | 9. Místo | ||||
M45 | ESV Lok Potsdam | 1:10,63 | 1:16,24 | 1:06,03 | 1:19,95 | 1:08,68 | 1:23,57 | Kat.: 2. Místo | ||||||
5 | 2003 | Kapfenberg | 8,43 | 4:29,53 | 56,17 | 13,18 | 9:41,96 | 2:10,76 | 26,10 | 16:54,85 | 2:52,34 | 35:54,44 | (5261) 6832 | |
639 | 672 | 716 | 679 | 702 | 667 | 706 | 692 | 668 | 691 | 5. Místo | ||||
M45 | ESV Lok Potsdam | 1:11,87 | 1:17,59 | 1:05,38 | 1:21,18 | 1:08,93 | 1:26,17 | Kat.: 1. Místo | ||||||
6 | 2005 | Potsdam | 8,35 | 4:37,80 | 58,85 | 13,33 | 9:55,41 | 2:18,30 | 26,54 | 16:57,66 | 3:01,08 | 35:35,97 | (4843) 6491 | |
654 | 624 | 643 | 661 | 665 | 580 | 680 | 688 | 591 | 705 | 12. Místo | ||||
M50 | ESV Lok Potsdam | 1:14,08 | 1:19,38 | 1:09,15 | 1:21,41 | 1:12,43 | 1:25,43 | Kat.: 1. Místo | ||||||
7 | 2006 | Wien | 8,31 | 4:30,80 | 56,83 | 13,45 | 9:41,15 | 2:12,52 | 26,28 | 16:57,41 | 2:55,35 | 36:05,15 | (5136) 6729 | |
661 | 664 | 698 | 647 | 704 | 646 | 696 | 688 | 641 | 684 | 11. Místo | ||||
M50 | ESV Lok Potsdam | 1:12,21 | 1:17,48 | 1:06,26 | 1:21,39 | 1:10,14 | 1:26,60 | Kat.: 1. Místo | ||||||
8 | 2010 | Nová Paka | 8,79 | 4:56,19 | 1:01,75 | 14,07 | 10:39,75 | 2:22,97 | 27,73 | 18:29,23 | 3:07,15 | 37:59,44 | 5632 | |
574 | 525 | 568 | 577 | 553 | 528 | 611 | 553 | 540 | 603 | 18. Místo | ||||
M55 | ESV Lok Potsdam | 1:18,98 | 1:25,30 | 1:11,48 | 1:28,73 | 1:14,86 | 1:31,17 | Kat.: 1. Místo | ||||||
9 | 2011 | Mühlhausen/Thüringen | 8,59 | 4:49,56 | 1:00,16 | 14,02 | 10:23,21 | 2:21,19 | 27,49 | 18:20,99 | 3:04,61 | 38:46,38 | 5822 | |
609 | 560 | 608 | 582 | 594 | 547 | 625 | 565 | 561 | 571 | 18. Místo | ||||
M55 | ESV Lok Potsdam | 1:17,21 | 1:23,09 | 1:10,59 | 1:28,07 | 1:13,84 | 1:33,05 | Kat.: 1. Místo | ||||||
10 | 2025 | Sömmerda | 9,46 | 5:23,58 | 1:07,40 | 15,00 | 11:39,34 | 2:37,29 | 29,92 | 20:22,04 | 3:25,25 | 42:08,60 | 4319 [8873] | |
461 [917] | 393 [846] | 435 [891] | 479 [937] | 419 [874] | 386 [838] | 494 [953] | 407 [861] | 401 [855] | 444 [901] | 28. Místo | ||||
M70 | ESV Lok Potsdam | 1:26,28 | 1:33,24 | 1:18,64 | 1:37,76 | 1:22,10 | 1:41,14 | Kat.: 1. Místo | ||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek, světle šedě + kurzívou = dřívější nejlepší výsledek, silně = Nejlepší výsledek za posledních 5 let, (v závorce) = Starý bodový systém, [v hranatých závorkách] = věk zapracovány body | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |