Tabulka jednotlivých výkonů: Heidel, Kathleen | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2022 | Potsdam | 9,12 | 5:26,46 | 1:07,08 | 14,66 | 12:13,64 | 2:37,93 | 29,80 | 21:44,59 | 3:31,18 | 47:52,26 | 6547 | |
700 | 655 | 677 | 687 | 644 | 657 | 705 | 603 | 659 | 560 | 3. Místo | ||||
W20 | NSF Berlin | 1:27,05 | 1:37,81 | 1:18,96 | 1:44,36 | 1:24,47 | 1:54,89 | Kat.: 2. Místo | ||||||
2 | 2024 | Toul | 8,87 | 5:10,79 | 1:04,02 | 14,08 | 11:30,34 | 2:27,44 | 28,42 | 20:23,60 | 3:14,89 | 45:23,00 | 7400 | |
744 | 733 | 751 | 751 | 740 | 766 | 780 | 704 | 787 | 644 | 1. Místo | ||||
W20 | NSF Berlin | 1:22,87 | 1:32,04 | 1:13,72 | 1:37,88 | 1:17,95 | 1:48,92 | Kat.: 1. Místo | ||||||
3 | 2025 | Sömmerda | 8,66 | 5:00,39 | 1:01,51 | 13,65 | 11:31,53 | 2:22,64 | 27,38 | 21:19,57 | 3:09,18 | 43:12,17 | *30* 7768 | |
782 | *30* 787 | *30* 815 | *30* 800 | 738 | *30* 819 | *30* 839 | 633 | *10* 834 | 721 | 2. Místo | ||||
W20 | NSF Berlin | 1:20,10 | 1:32,20 | 1:11,32 | 1:42,36 | 1:15,67 | 1:43,68 | Kat.: 2. Místo | ||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek, *10* = Top 10, *30* = Top 30, světle šedě + kurzívou = dřívější nejlepší výsledek | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |