Tabulka jednotlivých výkonů: Rosa-Billert, Juliane | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 10,99 | 8:13,58 | 1:33,02 | 18,94 | 17:36,48 | 4:13,20 | 41,84 | 1415 | ||||
413 | 97 | 204 | 303 | 138 | 50 | 210 | −−− | −−− | −−− | |||||
W40 | SV Sömmerda e.V. | 2:11,62 | 2:20,86 | 2:06,60 | Kat.: 4. Místo | |||||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2023 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |