Tabulka jednotlivých výkonů: Jerg, Michael | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Celkem | ||||
1 | 2023 | Winterlingen | 10,79 | 1:52,54 | 24,41 | 277 | ||||||||
275 | −−− | 1 | 1 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | |||||
M45 | LG Winterlingen | |||||||||||||
Legenda: šedě + silně = Nejlepší výsledek | ||||||||||||||
Zde jsou udány časy a body podle nového bodovacího systému a čas za jedno kolo. Všechny údaje bez záruky. | ||||||||||||||
© 2002-2023 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu |